| Maximum Fluid Working Pressure | 7 bar, 0.7 MPa |
|---|---|
| Air Pressure Operating Range | 2.1 to 7 bar, 0.2 to 0.7 MPa |
| Maximum air consumption | 0.672 m³/minute |
| Maximum free-flow delivery | 61 lpm |
| Maximum pump speed | 400 cpm |
| Gallons (Liters) per cycle | 0.15 |
| Maximum suction lift (water with buna balls) | 4.5 m dry, 7.6 m wet |
| Maximum size pumpable solids | 2.5 mm |
| Operating Temperature Range | Minimum, all pumps 4°C |
| Operating Temperature Range | Maximum, acetal pumps 82°C |
| Operating Temperature Range | Maximum, polypropylene pumps 66°C |
| Operating Temperature Range | Maximum, aluminum, stainless steel, PVDF pumps 107°C |
PT. Rafaga Bangun Industri adalah perusahaan penyedia produk dan jasa untuk alat berat dan industrial. Fokus dari bisnis kami adalah menyediakan spare parts & accessories serta pemasangan Automatic Lubrication System, Automatic Fire Suppression System dan Piping Hydraulic System. PT. Rafaga Bangun Industri berkomitmen untuk menyediakan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan customer.
Ruko Maison De Wisteria, Jl. Menteng Niaga No.23 Collins 1, Ujung Menteng, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960
Telepon : 021 38865209 ( Admin )
Email : ariadi@rafaga.co.id
© PT. Rafaga Bangun Industri 2026 All right reserved.
