-
-
| Fluid Pressure Ratio | 36:1 |
|---|---|
| Air Pressure Operating Range | 40-100 psi or 0.3 - 0.7 MPa (3-7 bar) |
| Maximum Working Pressure | 3600 psi or 24.8 MPa (248 bar) |
| Maximum recommended pump speed | 60 cycles per minute |
| Air Motor Effective Diameter | 190 mm |
| Stroke | 121 mm |
| Air Inlet | 1/2 in. NPT |
| Fluid Outlet | 1 in. NPT |
| Maximum Delivery | 32 lbs/minute or 14.5 kg/minute |
| Pump Weight | 26.76 kg |
| Wetted Parts | steel, brass, Buna-N, urethane, ductile iron, aluminum |
| Sound Power | (Measured at 70 psi (0.48 MPa, 4.8 bar), 20 CPM. Sound Power is measured per ISO-9414-2) 77.2 dBa |
| Sound Pressure | 70.5 dBa |
| Pump Cycles Per Pound | 3 cycles |
| Pump Cycles Per KG | 6 cycles |
PT. Rafaga Bangun Industri adalah perusahaan penyedia produk dan jasa untuk alat berat dan industrial. Fokus dari bisnis kami adalah menyediakan spare parts & accessories serta pemasangan Automatic Lubrication System, Automatic Fire Suppression System dan Piping Hydraulic System. PT. Rafaga Bangun Industri berkomitmen untuk menyediakan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan customer.
Ruko Maison De Wisteria, Jl. Menteng Niaga No.23 Collins 1, Ujung Menteng, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960
Telepon : 021 38865209 ( Admin )
Email : ariadi@rafaga.co.id
© PT. Rafaga Bangun Industri 2026 All right reserved.
