-
-
| Maximum Fluid Working Pressure | 58 MPa/580 bar |
|---|---|
| Maximum Air Inlet Pressure | 1.0 MPa/10 bar |
| Ratio | 50:1 |
| Pump Cycles | 130/.45 kg |
| Maximum recommended pump speed | 100 cycles/min |
| Recommended pump speed for continuous operation | 60 cycles/min |
| Maximum Delivery | .25 kg/min at 60 cycles/min |
| Stroke Length | 50.8 mm |
| Maximum Pump Operating Temperature | 54 °C |
| Air Inlet Size | 3/8 npt (f) |
| Fluid Outlet Size | 1/4 npt (f) |
| Wetted Parts | Carbon steel; zinc plating; brass; polyurethane; ultra-high molecular weight polyethylene; Buna-N |
| Sound Pressure Level (measured 1 meter from unit) | 77.8 db(A) @ 140 psi, 100 cpm |
| Sound Power Level (tested in accordance with ISO 9614–2) | 85.6 dB(A) @ 140 psi, 100 cpm |
| Approximate Weight | 6.8 kg |
PT. Rafaga Bangun Industri adalah perusahaan penyedia produk dan jasa untuk alat berat dan industrial. Fokus dari bisnis kami adalah menyediakan spare parts & accessories serta pemasangan Automatic Lubrication System, Automatic Fire Suppression System dan Piping Hydraulic System. PT. Rafaga Bangun Industri berkomitmen untuk menyediakan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan customer.
Ruko Maison De Wisteria, Jl. Menteng Niaga No.23 Collins 1, Ujung Menteng, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960
Telepon : 021 38865209 ( Admin )
Email : ariadi@rafaga.co.id
© PT. Rafaga Bangun Industri 2026 All right reserved.
