-
-
| Maximum working pressure | 3.7 MPa, 37 bar |
|---|---|
| Fluid pressure ratio | 3:1 |
| Air operating range | 0.28 to 1.2 MPa, 2.8 to 12 bar |
| Air consumption | 3 ft³/min per gallon pumped, (0.022 m3/min per liter pumped) up to 8 ft³/min (0.058 m³/min) with pump operating within recommended range Pump cycles per gallon (liter) 1.6 Liters |
| Maximum recommended pump speed | 66 cycles/min; 45 lpm |
| Recommended speed for optimum pump life | 15 to 25 cycles per min |
| Piston seals | Polyurethane |
| Rod seals | Nitrile |
| Wetted parts | aluminum, steel, nitrile |
| Approximate weight | 21 kg |
| Sound pressure | 82 dB(A) |
PT. Rafaga Bangun Industri adalah perusahaan penyedia produk dan jasa untuk alat berat dan industrial. Fokus dari bisnis kami adalah menyediakan spare parts & accessories serta pemasangan Automatic Lubrication System, Automatic Fire Suppression System dan Piping Hydraulic System. PT. Rafaga Bangun Industri berkomitmen untuk menyediakan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan customer.
Ruko Maison De Wisteria, Jl. Menteng Niaga No.23 Collins 1, Ujung Menteng, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960
Telepon : 021 38865209 ( Admin )
Email : ariadi@rafaga.co.id
© PT. Rafaga Bangun Industri 2026 All right reserved.
